|
Dettagli:
|
| Stabilità a pregiudizio zero (10s): | 0.2°/h | Stabilità di polarizzazione zero a temperatura variabile (100S): | 0,5 °/h |
|---|---|---|---|
| Non linearità del fattore di scala 0,5 °/h: | ≤20pm | Coefficiente di camminata casuale: | 00,02°/√h |
| Intervallo di input: | 400 °/s | ||
| Evidenziare: | unità di misurazione inerziale in fibra ottica,misurazione dinamica IMU ad alta precisione,funzioni dell'unità inerziale TDF37IMU0 |
||
Funzioni di misurazione dinamica dell'unità inerziale a fibra ottica TDF37IMU0 ad alta precisione
* Panoramica
Le unità inerziali a fibra ottica presentano i vantaggi di dimensioni ridotte, leggerezza, basso consumo energetico e alta precisione. Possono essere utilizzate per progettare sistemi strapdown puri, soddisfare le esigenze di nuove piattaforme senza equipaggio, armi subacquee/siluri, nonché piattaforme di armi terrestri, aviotrasportate e missilistiche per apparecchiature di unità inerziali di piccole dimensioni e alta precisione e hanno funzioni di misurazione dinamica per informazioni sul movimento angolare e lineare del vettore.
* Prestazioni
| Progetto | Contenuto | Indice | Osservazione |
| Indicatori di prestazione del giroscopio | |||
| Indicatore di bias zero | Stabilità del bias zero (10s) | 0.2°/h | |
| Stabilità del bias zero a temperatura variabile (100s) | 0.5°/h | ||
| Fattore di scala | Non linearità del fattore di scala | ≤20ppm | |
| Altri indicatori | Coefficiente di camminata casuale | 0.02°/√h | |
| Intervallo di ingresso | 400°/s | ||
| Indicatori di prestazione dell'accelerometro | |||
| Indice di deviazione | Ripetibilità del bias zero | 0.3mg | |
| Indicatore di bias zero | Sensibilità alla temperatura del bias zero | 50μg/℃ | |
| Fattore di scala | Ripetibilità del fattore di scala | 300ppm | |
| Sensibilità alla temperatura del fattore di scala | 20ppm/℃ | ||
| Indicatore di intervallo | Intervallo di ingresso | ±20g | |
| Caratteristiche dell'intera macchina | |||
| Indicatori di prestazione ambientale | Temperatura di esercizio | -40℃~65℃ | |
| Temperatura di stoccaggio | -40℃~60℃ | ||
| Requisiti generali | Alimentazione | 18~36V(DC) | |
| Consumo energetico stabile | ≤8W | Consumo energetico all'avvio ≤ 15W | |
* Interfacce elettriche
| Pin | Connettività | Nome del segnale | Caratteristiche del segnale |
| 1,2 | Alimentazione esterna | Alimentazione PCS | 24V |
| 3,4 | Alimentazione PCS | Massa di alimentazione | |
| 5 | Uscita segnale 200Hz | IMU_TX1+ | Uscita dati IMU positiva |
| 6 | IMU_TX1- | Uscita dati IMU negativa | |
| 9 | Segnale di sincronizzazione | IMU_SYN+ | Segnale di sincronizzazione IMU positivo |
| 10 | IMU_SYN- | Segnale di sincronizzazione IMU negativo |
* Aspetto strutturale e dimensioni
![]()
Persona di contatto: Yu.Jing
Telefono: +8613045000776
Fax: 86-532-68977475