|
Dettagli:
|
| Stabilità a pregiudizio zero (100s): | 00,01°/h | Ripetibilità zero polarizzazione: | 00,005°/h |
|---|---|---|---|
| Fattore di scala a temperatura completa: | ≤5ppm | Coefficiente di camminata casuale: | 0,002 °/h |
| Intervallo di input: | 400 °/s | ||
| Evidenziare: | piccola unità inerziale ad alta precisione TDL45IMU,unità laser inerziale resistente a grandi urti,Unità di misura IMU resistente alle grandi vibrazioni |
||
Unità inerziale laser TDL45IMU ad alta precisione e dimensioni ridotte, grande impatto, grandi vibrazioni
Questo tipo di unità inerziale laser presenta i vantaggi di dimensioni ridotte, leggerezza, basso consumo energetico e alta precisione. Contiene otto punti di riduzione delle vibrazioni e può soddisfare gli scenari applicativi di grandi impatti e grandi vibrazioni. Può essere utilizzato per progettare sistemi strapdown puri e soddisfare le esigenze di nuove piattaforme senza equipaggio, armi subacquee/siluri, nonché piattaforme di armi terrestri, aviotrasportate e missilistiche per apparecchiature di unità inerziali di piccole dimensioni e alta precisione. Ha la funzione di misurazione dinamica del movimento angolare e delle informazioni sul movimento lineare del vettore.
* Prestazioni
| Progetto | Contenuti | Indice | Note |
| Indicatori di prestazione del giroscopio | |||
| Indicatore di bias zero | Stabilità del bias zero (100s) | 0.01°/h | |
| Ripetibilità del bias zero | 0.005°/h | ||
| Fattore di scala | Fattore di scala a temperatura piena | ≤5ppm | |
| Altri indicatori | Coefficiente di camminata casuale | 0.002°/h | |
| Intervallo di ingresso | 400°/s | ||
| Indicatori di prestazione dell'accelerometro | |||
| Indice di deviazione | Errore mensile completo di deviazione | 20μg | |
| Indicatore di bias zero | Sensibilità alla temperatura del bias zero | 20μg/℃ | |
| Fattore di scala | Errore mensile completo del fattore di scala | 20ppm | |
| Sensibilità alla temperatura del fattore di scala | 20ppm/℃ | ||
| Indicatore di intervallo | Intervallo di ingresso | ±20g | |
| Caratteristiche dell'intera macchina | |||
| Indicatori di prestazioni ambientali | Temperatura di esercizio | -40℃~60℃ | |
| Temperatura di stoccaggio | -45℃~70℃ | ||
| Requisiti generali | Alimentazione | 18~36V(DC) | |
| Consumo energetico stabile | ≤20W | Consumo energetico all'avvio ≤ 25W | |
* Interfacce elettriche
| Pin | Connettività | Nome del segnale | Caratteristiche del segnale |
| 1,12 | Alimentazione esterna | PCS alimentazione positiva | 24V |
| 2,13 | PCS massa di alimentazione | Massa di alimentazione | |
| 3 | Uscita segnale 200Hz | IMU_TX1+ | Uscita dati IMU positiva |
| 14 | IMU_TX1- | Uscita dati IMU negativa | |
| 6 | Segnale di sincronizzazione | IMU_SYN+ | Segnale di sincronizzazione IMU positivo |
| 17 | IMU_SYN- | Segnale di sincronizzazione IMU negativo |
* Aspetto strutturale e dimensioni
![]()
Persona di contatto: Yu.Jing
Telefono: +8613045000776
Fax: 86-532-68977475