|
Dettagli:
|
| Stabilità a pregiudizio zero (100s): | 00,005°/h | Stabilità a pregiudizio zero (10s): | 00,01°/h |
|---|---|---|---|
| Stabilità di polarizzazione zero a temperatura variabile: | 00,02°/h | Fattore di scala a temperatura completa: | ≤150ppm |
| Coefficiente di camminata casuale: | 0,001 °/h | Intervallo di input: | 400 °/s |
| Evidenziare: | piccola unità inerziale a fibra ottica,Sensore Imu ad alta precisione,unità di misura inerziale leggera |
||
Unità inerziale a fibra ottica TDFG99IMU di piccole dimensioni, alta precisione, leggera
* Panoramica
Questa unità inerziale a fibra ottica offre un design compatto e leggero con basso consumo energetico e alta precisione. È dotata di smorzamento delle vibrazioni a otto punti, che consente prestazioni affidabili in ambienti ad alto impatto e vibrazioni elevate. Adatta per applicazioni strapdown pure, soddisfa i requisiti delle piattaforme senza equipaggio di nuova generazione, dei sistemi subacquei/siluri, nonché delle piattaforme di armi terrestri, aeree e missilistiche che richiedono una tecnologia inerziale miniaturizzata ma ad alta precisione. Inoltre, fornisce capacità di misurazione dinamica sia per il movimento angolare che lineare del vettore.
* Prestazioni
| Progetto | Contenuti | Indice | Note |
| Indicatori di prestazione del giroscopio | |||
| Indicatore di bias zero | Stabilità del bias zero (100s) | 0.005°/h | |
| Stabilità del bias zero (10s) | 0.01°/h | ||
| Stabilità del bias zero a temperatura variabile | 0.02°/h | ||
| Fattore di scala | Fattore di scala a temperatura completa | ≤150ppm | |
| Altri indicatori | Coefficiente di camminata casuale | 0.001°/h | |
| Intervallo di ingresso | 400°/s | ||
| Indicatori di prestazione dell'accelerometro | |||
| Indice di deviazione | Errore mensile completo di deviazione | 20μg | |
| Indicatore di bias zero | Sensibilità alla temperatura del bias zero | 20μg/℃ | |
| Fattore di scala | Errore mensile completo del fattore di scala | 20ppm | |
| Sensibilità alla temperatura del fattore di scala | 20ppm/℃ | ||
| Indicatore di intervallo | Intervallo di ingresso | ±20g | |
| Caratteristiche dell'intera macchina | |||
| Indicatori di prestazione ambientale | Temperatura di esercizio | -40℃~60℃ | |
| Temperatura di stoccaggio | -45℃~70℃ | ||
| Requisiti generali | Alimentazione | 18~36V(DC) | |
| Consumo energetico stabile | ≤15W | Consumo energetico all'avvio ≤ 25W | |
* Interfacce elettriche
| Pin | Connettività | Nome del segnale | Caratteristiche del segnale |
| 39,40 | Alimentazione esterna | PCS alimentazione positiva | 24V |
| 41,42 | PCS massa di alimentazione | Massa di alimentazione | |
| 5 | Uscita segnale 200Hz | IMU_TX1+ | Uscita dati IMU positiva |
| 6 | IMU_TX1- | Uscita dati IMU negativa | |
| 9 | Segnale di sincronizzazione | IMU_SYN+ | Segnale di sincronizzazione IMU positivo |
| 10 | IMU_SYN- | Segnale di sincronizzazione IMU negativo |
* Aspetto strutturale e dimensioni
![]()
Persona di contatto: Yu.Jing
Telefono: +8613045000776
Fax: 86-532-68977475