Dettagli:
|
Ripetibilità in base ai mesi: | ≤10μg | Accuratezza del fattore di scala dei mesi: | ≤10ppm |
---|---|---|---|
Ripetibilità diagonale: | ≤0,01°/ora | Accuratezza del fattore di scala: | ≤5ppm |
Passeggiata casuale: | ≤ 0,003°/√ ora | Tasso angolare: | ≥ ± 400°/sec |
Accelerazione angolare: | 100000°/sec2 | MTBF: | >15000 ore |
TDL45C apparecchiatura di posizionamento e orientamento ottico giroscopico montata su veicoli
1 Introduzione
Il dispositivo di posizionamento e orientamento giroscopico ottico montato sul veicolo utilizza giroscopio laser o in fibra ottica e accelerometri al quarzo come sensori principali.Impiega un sistema di navigazione inerziale strapdown e esegue un software di navigazione avanzato per fornire informazioni di navigazione in tempo realeLa serie di prodotti dispone di più modalità operative, tra cui l'aggiornamento a velocità zero (ZUPT), la navigazione integrata inerziale/satelitaria e la navigazione integrata inerziale/odometrica.Fornisce agli utenti i parametri di navigazione completi per il veicolo, per soddisfare le esigenze di varie piattaforme montate sui veicoli.
2Campo di applicazione
Il sistema ottico di posizionamento giroscopico è compatibile con varie piattaforme di veicoli, tra cui veicoli di rilevamento geodetico, piattaforme di combattimento corazzate (tanchi, artiglieria autopropulsata,veicoli da combattimento di fanteria), veicoli terrestri senza equipaggio (UGV), sistemi ferroviari ad alta velocità, macchinari agricoli e altre piattaforme meccanizzate che richiedono una navigazione di precisione.Questa soluzione versatile soddisfa le esigenze di posizionamento in tutto il, applicazioni militari e industriali.
3Caratteristiche di prestazione
Dispone di navigazione autonoma, aggiornamento a velocità zero (ZUPT) e navigazione integrata con sistemi di odometro e/o satellitari.
Capaci di allineamento e inizializzazione in stati statici o dinamici (in movimento).
Adatto per l'uso in regioni ad alta latitudine (± 65°), estremamente fredde e ad alta quota.
Alta affidabilità.
4 Parametri principali
Tipo | TDL45C | |
Accelerometro | Ripetibilità in base ai mesi | ≤ 10 μg |
Accuratezza del fattore di scala dei mesi | ≤ 10 ppm | |
Giroscopio | Ripetibilità dei bias | ≤ 0,01°/h |
Accuratezza del fattore di scala | ≤ 5 ppm | |
Passeggiata casuale | ≤ 0,003°/√ ora | |
Caratteristiche | Tasso angolare | ≥ ± 400°/sec |
Accelerazione angolare | 100000°/sec2 | |
Accelerazione | > 25 g | |
Attitudine angolare | Qualsiasi orientamento | |
Tempo di allineamento | ≤ 15 minuti | |
Input/output | 3 porte seriali full-duplex RS422, 1 porta Ethernet 100M | |
Accuratezza della posizione | Accuratezza di localizzazione/orientamento del nord | ≤ 5 m |
Combinazione navigazione inerziale/odometro | ≤ 0,05%D | |
Accuratezza di localizzazione/orientamento del nord | ≤ 0,3 mil | |
Precisione di mantenimento del cuscinetto/2h | ≤ 0,3 mil | |
Precisione combinata della posizione di navigazione | ≤ 0,2 mil | |
Performance delle applicazioni AHRS | Accuratezza della direzione | ≤ 0,2 mil |
Accuratezza del passo e del rotolamento | ≤ 0,2 mil | |
Caratteristiche | Consumo di energia | < 40 W |
Dimensioni | - Non lo so. | |
Peso | < 8,2 kg | |
Temperatura | -40°C~60°C | |
Shock | 15g, ondata a semisino 11ms | |
Voltaggio di ingresso | DC24V ((± 25%) | |
raffreddamento | Conduzione della piastra di montaggio | |
Vibrazione | 20 ~ 2000 Hz,60,06 g | |
MTBF | >15000 ore |
Persona di contatto: Yu.Jing
Telefono: +8613045000776
Fax: 86-532-68977475