Dettagli:
|
Ripetibilità in base ai mesi: | ≤20μg | Accuratezza del fattore di scala dei mesi: | ≤20PPm |
---|---|---|---|
Ripetibilità diagonale: | ≤0,01°/ora | Accuratezza del fattore di scala: | ≤20PPm |
Passeggiata aleatoria: | ≤ 0,003°/√ ora | Vibrazione: | 20 ~ 2000 Hz,60,06 g |
Mtbf: | >20000 ore |
Apparecchiature di posizionamento e orientamento ottico giroscopico montate su veicoli TDF71A
1 IIntroduzione
Il sistema ottico di posizionamento e orientamento giroscopico montato sul veicolo utilizza giroscopi laser o a fibra ottica combinati con accelerometri al quarzo come componenti di rilevamento di base.Funzionamento in base ad un sistema di navigazione inerziale a strapdown, utilizza un software algoritmico avanzato per fornire dati di navigazione in tempo reale.navigazione integrata inerziale/satellitare, e la navigazione a fusione inerziale/odometrico, che fornisce parametri completi di movimento del veicolo per diversi requisiti di piattaforma mobile.
2Campo di applicazione
Adatti a veicoli di rilevamento geodetico, carri armati, artiglieria autopropulsata, veicoli da combattimento di fanteria, veicoli senza equipaggio, treni ad alta velocità, veicoli per macchine agricole, ecc.
3Caratteristiche di prestazione
Capaci di allineamento e inizializzazione in stati statici o dinamici (in movimento).
Dispone di navigazione autonoma, aggiornamento a velocità zero (ZUPT) e navigazione integrata con sistemi di odometro e/o satellitari.
Adatto per l'uso in regioni ad alta latitudine (± 65°), estremamente fredde e ad alta quota.
Alta affidabilità.
4 Parametri principali
Tipo | TDF71A | |
Accelerometro | Ripetibilità in base ai mesi | ≤ 20 μg |
Accuratezza del fattore di scala dei mesi | ≤ 20 ppm | |
Giroscopio | Ripetibilità dei bias | ≤ 0,01°/h |
Accuratezza del fattore di scala | ≤ 20 ppm | |
Passeggiata casuale | ≤ 0,003°/√ ora | |
Caratteristiche | Tasso angolare | ≥ ± 400°/sec |
Accelerazione angolare | 100000°/sec2 | |
Accelerazione | > 25 g | |
Attitudine angolare | Qualsiasi orientamento | |
Tempo di allineamento | ≤ 5 minuti | |
Input/output | 3 porte seriali full-duplex RS422, 1 porta Ethernet 100M | |
Accuratezza della posizione | Accuratezza di localizzazione/orientamento del nord | - Non lo so. |
Combinazione navigazione inerziale/odometro | ≤ 0,4%D | |
Accuratezza di localizzazione/orientamento del nord | ≤ 3,0 mil | |
Precisione di mantenimento del cuscinetto/2h | ≤ 4,0 mil | |
Precisione combinata della posizione di navigazione | ≤ 2,0 mil | |
Performance delle applicazioni AHRS | Accuratezza della direzione | ≤ 2,0 mil |
Accuratezza del passo e del rotolamento | ≤ 0,5 mil | |
Caratteristiche | Consumo di energia | < 15W |
Dimensioni | 110 × 110 × 100 | |
Peso | < 2,2 kg | |
Temperatura | -40°C~60°C | |
Shock | 15g, ondata a semisino 11ms | |
Voltaggio di ingresso | DC24V ((± 25%) | |
raffreddamento | Conduzione della piastra di montaggio | |
Vibrazione | 20 ~ 2000 Hz,60,06 g | |
MTBF | >20000 ore |
Persona di contatto: Yu.Jing
Telefono: +8613045000776
Fax: 86-532-68977475