Dettagli:
|
Ripetibilità in base ai mesi: | ≤ 50 μg | Accuratezza del fattore di scala dei mesi: | ≤50ppm |
---|---|---|---|
Ripetibilità diagonale: | ≤ 0,03°/ora, σ | Accuratezza del fattore di scala: | ≤50ppm |
Passeggiata aleatoria: | ≤ 0,01°/√ ora | Vibrazione: | 20 ~ 2000 Hz,60,06 g |
Mtbf: | >20000 ore |
TDF61A apparecchiatura di posizionamento e orientamento ottico giroscopico montata sul veicolo
1 Introduzione
- Sì.eil dispositivo ottico di posizionamento e orientamento giroscopico montato sul veicolo utilizza giroscopio laser o in fibra ottica e accelerometri al quarzo come sensori principali.Impiega un sistema di navigazione inerziale strapdown e esegue un software di navigazione avanzato per fornire informazioni di navigazione in tempo realeLa serie di prodotti dispone di più modalità operative, tra cui l'aggiornamento a velocità zero (ZUPT), la navigazione integrata inerziale/satelitaria e la navigazione integrata inerziale/odometrica.Fornisce agli utenti i parametri di navigazione completi per il veicolo, per soddisfare le esigenze di varie piattaforme montate sui veicoli.
2Campo di applicazione
Adatti a veicoli di rilevamento geodetico, carri armati, artiglieria autopropulsata, veicoli da combattimento di fanteria, veicoli senza equipaggio, treni ad alta velocità, veicoli per macchine agricole, ecc.
3Caratteristiche di prestazione
Capaci di allineamento e inizializzazione in stati statici o dinamici (in movimento).
Dispone di navigazione autonoma, aggiornamento a velocità zero (ZUPT) e navigazione integrata con sistemi di odometro e/o satellitari.
Adatto per l'uso in regioni ad alta latitudine (± 65°), estremamente fredde e ad alta quota.
Alta affidabilità.
4 Parametri principali
Modello | TDF61A | |
Accelerometro | Ripetibilità in base ai mesi | ≤ 50 μg |
Accuratezza del fattore di scala dei mesi | ≤ 50 ppm | |
Giroscopio | Ripetibilità dei bias | ≤ 0,03°/ora, σ |
Accuratezza del fattore di scala | ≤ 50 ppm | |
Passeggiata casuale | ≤ 0,01°/√ ora | |
Caratteristiche | Tasso angolare | ≥ ± 400°/sec |
Accelerazione angolare | 100000°/sec2 | |
Accelerazione | > 40 g | |
Attitudine angolare | Qualsiasi orientamento | |
Tempo di allineamento | ≤ 5 minuti | |
Input/output | 3 porte seriali full-duplex RS422, 1 porta Ethernet 100M | |
Accuratezza della posizione | Accuratezza di localizzazione/orientamento del nord | - Non lo so. |
Combinazione navigazione inerziale/odometro | ≤ 1%D | |
Accuratezza di localizzazione/orientamento del nord | ≤ 5,0 mil | |
Precisione di mantenimento del cuscinetto/2h | ≤ 6,0 mil | |
Precisione combinata della posizione di navigazione | ≤ 3,0 mil | |
Performance delle applicazioni AHRS | Accuratezza della direzione | ≤ 3,0 mil |
Accuratezza del passo e del rotolamento | ≤1,0 mil | |
Caratteristiche | Consumo di energia | < 15W |
Dimensioni | 110 × 110 × 100 | |
Peso | < 1,7 kg | |
Temperatura | -40°C~60°C | |
Shock | 15g, ondata a semisino 11ms | |
Voltaggio di ingresso | DC24V ((± 25%) | |
Frigorifero | Conduzione della piastra di montaggio | |
Vibrazione | 20 ~ 2000 Hz,60,06 g | |
MTBF | >20000 ore |
Persona di contatto: Yu.Jing
Telefono: +8613045000776
Fax: 86-532-68977475