Dettagli:
|
Bias Repeatability: | ≤0.006°/h | Scale Factor Accuracy: | ≤3ppm |
---|---|---|---|
Random walk: | ≤0.0015°/√hr | Angular Rate: | ≥±400°/sec |
Dimensions: | 193×169×160 | Weight: | <6kg |
Evidenziare: | Sistema di navigazione inerziale avanzato,Vehicle Mounted inertial navigation system |
Equipaggiamento di posizionamento e orientamento giroscopico ottico montato su veicolo TDL65A per la navigazione delle forze terrestri
1 Introduzione
Il sistema di posizionamento e orientamento giroscopico ottico montato su veicolo utilizza giroscopi laser/a fibra ottica e accelerometri al quarzo come sensori principali. Adottando un'architettura di navigazione inerziale strapdown con algoritmi di navigazione avanzati, fornisce dati di posizionamento in tempo reale. Questa serie di prodotti supporta molteplici modalità operative: Zero Velocity Update (ZUPT), navigazione inerziale assistita da GNSS e navigazione inerziale assistita da odometro. Progettato per diverse piattaforme veicolari, fornisce parametri di navigazione completi per soddisfare vari requisiti operativi.
2Campo di applicazione
Adatto per veicoli per rilievi geodetici, carri armati, artiglieria semovente, veicoli da combattimento per la fanteria, veicoli senza equipaggio, treni ad alta velocità, veicoli per macchine agricole, ecc.
3Caratteristiche prestazionali
Offre navigazione autonoma, Zero Velocity Update (ZUPT) e navigazione integrata con odometro e/o sistemi satellitari.
Elevata affidabilità.
Adatto per l'uso in regioni ad alta latitudine (±65°), estremamente fredde e ad alta quota.
Capace di allineamento e inizializzazione in stati statici o dinamici (in movimento).
4 Parametri principali
Tipo | TDL65A | |
Accelerometro | Ripetibilità della polarizzazione mensile | ≤10μg |
Accuratezza del fattore di scala mensile | ≤10ppm | |
Giroscopio | Ripetibilità della polarizzazione | ≤0.006°/h |
Accuratezza del fattore di scala | ≤3ppm | |
Camminata casuale | ≤0.0015°/√hr | |
Caratteristiche | Velocità angolare | ≥±400°/sec |
Accelerazione angolare | 100000°/sec2 | |
Accelerazione | >25g | |
Assetto angolare | Qualsiasi orientamento | |
Tempo di allineamento | ≤8min | |
Ingresso/uscita | 3 porte seriali full-duplex RS422, 1 porta Ethernet 100M | |
Accuratezza della posizione | Accuratezza di ricerca/orientamento del nord | ≤7m |
Combinazione navigazione inerziale/odometro | ≤0.2%D | |
Accuratezza di ricerca/orientamento del nord | ≤0.7mil | |
Accuratezza di mantenimento della rotta/2h | ≤1.0mil | |
Accuratezza della posizione di navigazione combinata | ≤0.5mil | |
Prestazioni delle applicazioni AHRS | Accuratezza di direzione | ≤0.5mil |
Accuratezza di beccheggio e rollio | ≤0.2mil | |
Caratteristiche | Consumo energetico | <30W |
Dimensioni | 193×169×160 | |
Peso | <6kg | |
Temperatura | -40℃~60℃ | |
Shock | 15g, onda semisinusoidale 11ms | |
Tensione di ingresso | DC24V(±25%) | |
Raffreddamento | Conduzione alla piastra di montaggio | |
Vibrazione | 20~2000Hz,6.06g | |
MTBF | >20000 ore |
Persona di contatto: Yu.Jing
Telefono: +8613045000776
Fax: 86-532-68977475