|
Dettagli:
|
| Accuratezza della voce: | 0.5 ° | Rollio e beccheggio: | 0,05° |
|---|---|---|---|
| Alzare: | 2 cm | Shock: | 30 g @ 6 ms |
| Vibrazione: | 0.04g2/hz @ 20~2000hz | Input: | 2 porte seriali e Ethernet |
| Output: | 2 porte seriali e Ethernet | Pulso: | 4 input e 2 output |
| Evidenziare: | 0.5 ° attitude and heading reference system,5 sistemi di riferimento di atteggiamento e dell'intestazione del °,bussola di girobussola marina 0.04g2/hz |
||
Sistema di riferimento di assetto e direzione a fibra ottica FG-700B a risposta rapida, lunga garanzia e senza manutenzione
Il sistema di riferimento di assetto e direzione modello FG-700B è la scelta migliore per chi desidera ottenere un basso costo, alta affidabilità e sicurezza allo stesso tempo, per misurare la direzione, l'assetto, la posizione, la velocità e l'accelerazione dei vettori. Basato sulla tecnologia fog strapdown, un focus speciale sul beccheggio e sul rollio rende questa unità con un rapporto costo-prestazioni molto elevato rispetto ad altri sensori di movimento.
◆ Caratteristiche
• Giroscopio a fibra ottica e accelerometro al quarzo economici
• Design compatto, plug and play
• Beccheggio in tempo reale
• Consente il riavvio in mare e tempi di assestamento rapidi
• Interfacce per GNSS/Odometro/DVL
• Modalità di navigazione configurabili
• Alta affidabilità e senza manutenzione
• Standard militari
◆ Applicazioni
• Piattaforma
• Navigazione e controllo per veicoli terrestri
• Stabilizzazione e controllo dell'antenna
• Navigazione UAV
• Riferimento di assetto e direzione
◆ Specifiche
| Prestazioni | Tempo di avvio | 5 minuti |
| Accuratezza dell'assetto | 0,05°, 1σ | |
| Accuratezza della direzione | 2 cm | |
| Beccheggio | 0,5°×sec(Lat), 1σ | |
| Intervalli di input | Velocità angolare | 400 gradi/s |
| Accelerazione | ±20g | |
| Ambiente di lavoro | Temperatura di lavoro | ‐40℃~+70℃ |
| Temperatura di stoccaggio | ‐55℃~+85℃ | |
| Vibrazioni | 0,04g2/hz @ 20~2000hz | |
| Lavoro d'urto/nessun danno | 30g @ 6ms/50g @ 11ms | |
| Caratteristiche elettriche | Tensione di lavoro | 28VDC |
| Consumo | ≤20W | |
| Comunicazione | RS422/RS232/CAN/Ethernet | |
| Interfaccia | Ingresso | 4 porte seriali e 2 porte CAN |
| Uscita | 4 porte seriali e 2 porte CAN | |
| Formati dati | NMEA0183, ASCII, Binary | |
| MTBF | 5000 ore | |
| Affidabilità | Garanzia | 3 anni |
| Intervallo di calibrazione | No |
![]()
Persona di contatto: Yu.Jing
Telefono: +8613045000776
Fax: 86-532-68977475