Dettagli:
|
Settling Time: | 5min | Attitude: | 0.02deg,1σ |
---|---|---|---|
Heading accuracy: | 0.1sec(Lat),1σ autonomous | Heave: | 5cm or 5% |
Rotation rate: | ±400deg/s | Acceleration: | ±20g |
Work Temperature: | -40℃~+70℃ | Storage Temperature: | -55℃~+85℃ |
Vibration: | 0.04g²/hz@20~2000hz | Shock: | 30g@6ms,keep accuracy 50g@11ms,no damage |
Power supply: | 18V~36V DC | Consumption: | ≤15w |
Size(W×D×H): | 180×180×150mm | Weight: | ≤4.8kg |
Waterproof: | IP66 | RS232/RS422 port: | 4 outputs/2 inputs |
Ethernet port: | 4 outputs/2 inputs | Pulse port: | 2 outputs/4 inputs |
Data formats: | NMEA0183,ASCII,BINARY | MTBF: | 80000hrs |
Warranty: | Three yeas | ||
Evidenziare: | bussola di girobussola della nave 0.02deg,bussola di girobussola marina 0.02deg,Bussola di girobussola elettronica IP66 |
Caratteristiche
• Auto-allineamento iniziale sulla base statica o dinamica
• Calibratura e compensazione di parametri di errore nella gamma di temperature completa
• Interfacce per GNSS/Odometer/DVL
• Modi configurabili di navigazione
• Alta accuratezza autonoma
• Sollevamento in tempo reale
• Norme militari
Applicazioni
• Bussola per il veicolo del mare
• Navigazione e posizionamento subacquei del veicolo
• Posizionando e Nord-trovare per il veicolo di terra
• Stabilizzazione e controllo per il trasportatore commovente
• Misura di atteggiamento
Disegno di profilo
Prestazioni | Tempo di sistemazione | 5min |
Atteggiamento | 0.02deg, 1σ | |
Direzione dell'accuratezza | 0.1sec (Lat), 1σ autonomo | |
Sollevamento | 5cm o 5% | |
Campi di misura | Tasso di rotazione | ±400deg/s |
Accelerazione | ±20g | |
Ambiente di lavoro | Temperatura del lavoro | -40℃~+70℃ |
Temperatura di stoccaggio | -55℃~+85℃ | |
Vibrazione | ² 0.04g/hz@20~2000hz | |
Scossa | 30g@6ms, tiene l'accuratezza 50g@11ms, nessun danno |
|
Elettrico | Alimentazione elettrica | CC 18V~36V |
Consumo | ≤15w | |
Caratteristica fisica | Dimensione (W×D×H) | 180×180×150mm |
Peso | ≤4.8kg | |
Prova di Wate | IP66 | |
Interfaccia | Porto RS232/RS422 | 4 input outputs/2 |
Porta Ethernet | 4 input outputs/2 | |
Porto di impulso | 2 input outputs/4 | |
Formati di dati | NMEA0183, ASCII, BINARIO | |
Affidabilità | MTBF | 80000hours |
Garanzia | Tre yeas |
Persona di contatto: Yu.Jing
Telefono: +8613045000776
Fax: 86-532-68977475